
Dark Rye Crispbread
-
High in fibre
-
No artificial colours or preservatives
-
Low in saturated fat
Each product contains
Energy
155 kJ / 37 kcal
Fat
0.1g
Saturates
0.02g
Sugars
0.3g
Salt
0.1g
Ingredients
Wholegrain RYE Flour, RYE Flour, Salt.
Made with 92g of wholegrain RYE Flour per 100g of product.
Allergies
For allergens, including cereals containing gluten, see ingredients in bold.
May also contain
Other Gluten Sources, Sesame Seeds.
Nutritional Information
Typical Values | Per 100g | Per Portion |
---|---|---|
Energy (kJ) | 1475kJ | 155kJ |
Energy (kcal) | 349kcal | 37kcal |
Fat | 0.9g | 0.1g |
of which Saturates | 0.2g | 0.02g |
Carbohydrate | 67.5g | 7.1g |
of which Sugars | 2.6g | 0.3g |
Fibre | 14.3g | 1.5g |
Protein | 10.6g | 1.1g |
Salt | 0.93g | 0.1g |
Magnesium | 96.2mg | |
Iron | 2.8mg | |
Zinc | 2.1mg |
Per Serving = One